Nicht von NARA oder DVIDS entwickelt oder unterstützt. Teil der weltweit größten Public-Domain-Quelle PICRYL.com.

situation map

public
82 Medien nach Themenseite 1 von 1
Situation Map for 2400 Hrs 9 June 1944
Lageplan für 2400 Stunden 29. Juli 1944
Situation Map for 2400 Hrs 22 July 1944
Situation Map for 2400 Hrs 6 June 1944
Lageplan für 2400 Stunden 26. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 23. Juli 1944
Ein Mitglied des IX Corps, der US Army Reserve, stellt während der Übung YAMA SAKURA IX in Camp Chitose Markierungen auf einer Lagekarte auf

Ein Mitglied des IX Corps, der US Army Reserve, stellt während der Übu...

Die ursprüngliche Auffindungshilfe beschrieb dieses Foto wie folgt: Betreff Betrieb / Serie: YAMA SAKURA IX Stützpunkt: Hokkaido Land: Japan (JPN) Betreiber der Szene-Kamera: unbekannt Veröffentlichungssta... Mehr

Lageplan für 2400 Stunden 17. Juli 1944
Lageplan für 1200 Stunden 23. August 1944
Lageplan für 2400 Stunden 30. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 13. Juli 1944
Lageplan für 1200 Stunden 21. August 1944
Lageplan für 2400 Stunden 23. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 24. Juni 1944
Lageplan für 1200 Stunden 11. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 22. August 1944
Situation 1200 Stunden 24. Dezember 1944 Zwölfte Armeegruppe

Situation 1200 Stunden 24. Dezember 1944 Zwölfte Armeegruppe

Diese Lagekarte zeigt Einheiten während der Beulenschlacht. Lagepläne und Berichte

Lageplan für 2400 Stunden 19. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 27. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 31. Juli 1944
Lageplan für 1200 Stunden 10. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 12. August 1944
Lageplan für 2400 Stunden 16. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 21. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 28. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 20. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 26. Juli 1944
Situation Map for 2400 Hrs 15 June 1944
Lageplan für 2400 Stunden 16. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 30. Juli 1944
Lageplan für 1200 Stunden 2. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 24. August 1944
Lageplan für 2400 Stunden 18. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 22. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 5. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 9. Juli 1944
Lageplan für 1200 Stunden 5. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 19. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 20. August 1944
Lageplan für 2400 Stunden 12. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 17. Juni 1944
Situation Map for 2400 Hrs 19 June 1944
Lageplan für 2400 Stunden 6. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 7. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 25. Juli 1944
Lageplan für 1200 Stunden 14. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 18. August 1944
Situation Map for 2400 Hrs 7 June 1944
Lageplan für 2400 Stunden 25. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 2. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 3. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 8. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 15. Juli 1944
Lageplan für 1200 Stunden 4. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 13. August 1944
Lageplan für 2400 Stunden 13. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 27. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 10. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 14. Juli 1944
Lageplan für 1200 Stunden 3. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 7. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 8. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 9. August 1944
Lageplan für 2400 Stunden 14. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 20. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 29. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 1. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 21. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 24. Juli 1944
Lageplan für 1200 Stunden 15. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 16. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 17. August 1944
Lageplan für 1200 Stunden 25. August 1944
Situation Map for 2400 Hrs 8 June 1944
Lageplan für 2400 Stunden 10. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 11. Juni 1944
Lageplan für 2400 Stunden 4. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 11. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 12. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 18. Juli 1944
Lageplan für 2400 Stunden 28. Juli 1944
Lageplan für 1200 Stunden 6. August 1944

Die Objekte in dieser Sammlung stammen vom U.S. National Archives and Defense Visual Information Distribution Service. Die US-amerikanische National Archives and Records Administration (NARA) wurde 1934 von Präsident Franklin Roosevelt gegründet. NARA bewahrt die bundesstaatlichen Aufzeichnungen auf, von denen man annimmt, dass sie einen dauerhaften Wert haben – etwa 2 bis 5 Prozent der in einem bestimmten Jahr erstellten Aufzeichnungen. Es gibt ungefähr 10 Milliarden Seiten mit Textaufzeichnungen; 12 Millionen Karten, Diagramme sowie Architektur- und Konstruktionszeichnungen; 25 Millionen Standfotos und Grafiken; 24 Millionen Luftbilder; 300.000 Filmrollen; 400.000 Video- und Tonaufnahmen; und 133 Terabyte an elektronischen Daten. Der Defense Visual Information Distribution Service stellt eine Verbindung zwischen den Weltmedien und dem amerikanischen Militärpersonal her, das im In- und Ausland dient. Alle diese Materialien werden aufbewahrt, weil sie für die Arbeit der Regierung wichtig sind, einen langfristigen Forschungswert haben oder den Bürgern wertvolle Informationen liefern.

Haftungsausschluss: Ein Werk der U.S. National Archives und DVIDS ist "ein Werk, das von einem Beamten oder Angestellten" der Bundesregierung "als Teil der offiziellen Pflichten dieser Person" erstellt wurde. Im Allgemeinen haben solche Werke gemäß Abschnitt 105 des Urheberrechtsgesetzes keinen Anspruch auf inländischen Urheberrechtsschutz nach US-Recht und sind daher gemeinfrei. Diese Website wird als Teil des weltweit größten Public-Domain-Archivs PICRYL.com entwickelt und nicht von den U.S. National Archives oder DVIDS entwickelt oder unterstützt. https://www.picryl.com

Entwickelt von GetArchive, 2015-2024